<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<link>http://www.novageo.pt/blog</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 18:15:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Projecto SI Inovação</title>
		<link>http://www.novageo.pt/blog/?p=54</link>
		<comments>http://www.novageo.pt/blog/?p=54#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 17:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>novageo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Projectos]]></category>

		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novageo.pt/blog/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[ Com conclusão prevista em 2010, encontra-se em execução o projecto SI Inovação, cujo objectivo essencial é a inovação do processo produtivo, contribuindo para o reforço da internacionalização da Novageo.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.qren.pt/" target="_blank" align="left" hspace="6" alt="Image" title="QREN"><img src="http://www.novageo.pt/novageo/images/Imagens/Blog/qren_logotipo%28h%29.jpg" title="QREN" alt="QREN" align="left" height="74" hspace="2" vspace="2" width="103" /></a> Com conclusão prevista em 2010, encontra-se em execução o projecto SI Inovação, cujo objectivo essencial é a inovação do processo produtivo, contribuindo para o reforço da internacionalização da Novageo.<br />
<img src="http://www.novageo.pt/novageo/images/Imagens/Blog/composicao.jpg" alt="Image" align="center" height="75" hspace="6" width="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novageo.pt/blog/?feed=rss2&amp;p=54</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AREANATejo</title>
		<link>http://www.novageo.pt/blog/?p=53</link>
		<comments>http://www.novageo.pt/blog/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 20:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>novageo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novageo.pt/blog/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[ A AREANATejo foi distinguida pela Associação Portuguesa de Engenharia do Ambiente APEA  com ouro no Galardão Rede Climática, numa iniciativa que integra o projecto EVENTOS SOBRE ENERGIA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS. O projecto em questão ILUPub - Melhoria da Eficiência Energética na Iluminação Publica - além de promover e divulgar uma boa prática ambiental, inclui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.areanatejo.pt" target="_blank" align="left" hspace="6" alt="Image" title="AREANATejo"><img src="http://www.novageo.pt/novageo/images/Imagens/Blog/areanatejo.jpg" title="myESIG2010" alt="myESIG2010" align="left" height="74" hspace="2" vspace="2" width="103" /></a> A <a href="http://www.areanatejo.pt" title="AREANATejo" alt="Image" hspace="6" align="left" target="_blank">AREANATejo</a> foi distinguida pela Associação Portuguesa de Engenharia do Ambiente <a href="http://www.apea.pt/" target="_blank" align="left" hspace="6" alt="Image" title="APEA">APEA </a> com ouro no Galardão Rede Climática, numa iniciativa que integra o projecto EVENTOS SOBRE ENERGIA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS. O projecto em questão ILUPub - Melhoria da Eficiência Energética na Iluminação Publica - além de promover e divulgar uma boa prática ambiental, inclui vários elementos inovadores entre eles, a solução SIG móvel <a href="http://www.novageo.pt/novageo/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=101&amp;Itemid=192title=" target="_blank" align="left" hspace="6" alt="Image">Novageo ngMobile </a>e o Geoportal ILUPub. Parabéns para a AREANATejo e continuação de bom trabalho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novageo.pt/blog/?feed=rss2&amp;p=53</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Novageo no myESIG 2010</title>
		<link>http://www.novageo.pt/blog/?p=52</link>
		<comments>http://www.novageo.pt/blog/?p=52#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 19:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>novageo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Formação]]></category>

		<category><![CDATA[Projectos]]></category>

		<category><![CDATA[Divulgação]]></category>

		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>

		<category><![CDATA[WebSIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novageo.pt/blog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[ A Novageo marcou presença em mais um ESIG. Este ano realizado no Lagoas Parque, mais concretamente no Centro de Congressos do Lagoas Park Hotel. O ESIG 2010 contou com um novo formato, tentando ir ao encontro do desejo dos participantes, passou por isso a ser designado myESIG2010. Contando com um número interessante de participantes, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.usig.pt/" title="myESIG2010" alt="Image" hspace="6" align="left" target="_blank"><img src="http://www.novageo.pt/novageo/images/Imagens/Blog/myesig.png" width="103" vspace="2" hspace="2" height="74" align="left" alt="myESIG2010" title="myESIG2010" /></a> A Novageo marcou presença em mais um ESIG. Este ano realizado no Lagoas Parque, mais concretamente no Centro de Congressos do Lagoas Park Hotel. O ESIG 2010 contou com um novo formato, tentando ir ao encontro do desejo dos participantes, passou por isso a ser designado myESIG2010. Contando com um número interessante de participantes, podemos assistir a algumas apresentações de projectos e workshops.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novageo.pt/blog/?feed=rss2&amp;p=52</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GeoQuizz Seminário SIG</title>
		<link>http://www.novageo.pt/blog/?p=51</link>
		<comments>http://www.novageo.pt/blog/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 19:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>novageo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Formação]]></category>

		<category><![CDATA[Divulgação]]></category>

		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novageo.pt/blog/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[O pequeno desafio lançado no Seminário SIG consistia em responder às três seguintes perguntas e consequentes respostas:Qual é o país onde se encontra o ponto da Terra mais afastado do seu centro? - Equador Monte Chimborazo. Qual é o terceiro maior Concelho de Portugal Continental, de acordo com a CAOP 2009? - Castelo Branco. Qual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.novageo.pt/blog/?p=51" target="_blank" align="left" hspace="6" alt="Image" title="GeoQuizz"><img src="http://www.novageo.pt/novageo/images/Imagens/Blog/geoquizz.jpg" title="GeoQuizz" alt="GeoQuizz" align="left" height="74" hspace="2" vspace="2" width="103" /></a>O pequeno desafio lançado no Seminário SIG consistia em responder às três seguintes perguntas e consequentes respostas:Qual é o país onde se encontra o ponto da Terra mais afastado do seu centro? - Equador Monte Chimborazo. Qual é o terceiro maior Concelho de Portugal Continental, de acordo com a CAOP 2009? - Castelo Branco. Qual é o distrito de Portugal Continental com maior número de parcelas de vinha? - Viseu.Recebemos vinte e cinco respostas, duas delas correctas, mas o participante mais rápido foi Nuno Reis, que levou consigo um iPod Touch. Parabéns Nuno</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novageo.pt/blog/?feed=rss2&amp;p=51</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Seminário SIG: Inovação &#038; Desenvolvmento</title>
		<link>http://www.novageo.pt/blog/?p=50</link>
		<comments>http://www.novageo.pt/blog/?p=50#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 21:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>novageo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Formação]]></category>

		<category><![CDATA[Projectos]]></category>

		<category><![CDATA[Divulgação]]></category>

		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>

		<category><![CDATA[WebSIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novageo.pt/blog/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[A Novageo Solutions organizou no passado dia 28 de Janeiro o primeiro Seminário SIG Inovação e Conhecimento, no Fórum Tecnológico de Lisboa no Lispolis.Neste evento a Novageo apresentou aos mais de 300 presentes duas grandes ideias chave:A aproximação real entre a indústria de software e as universidades em Portugal;A tecnologia portuguesa ligada à informação geográfica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://seminario2010.novageo.pt/" target="_blank" align="left" hspace="6" alt="Image" title="Seminário SIG"><img src="http://www.novageo.pt/novageo/images/Imagens/seminario/randrade2.jpg" title="Seminario SIG Inovação e Conhecimento" alt="Seminario SIG" align="left" height="74" hspace="2" vspace="2" width="103" /></a>A Novageo Solutions organizou no passado dia 28 de Janeiro o primeiro Seminário SIG Inovação e Conhecimento, no Fórum Tecnológico de Lisboa no Lispolis.Neste evento a Novageo apresentou aos mais de 300 presentes duas grandes ideias chave:A aproximação real entre a indústria de software e as universidades em Portugal;A tecnologia portuguesa ligada à informação geográfica está na vanguarda internacional.Como demonstração disto a Novageo Solutions juntou neste Seminário apresentações empresariais, científicas e académicas, bem como casos de estudo práticos para criar um fórum de debate e enriquecimento de ideias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novageo.pt/blog/?feed=rss2&amp;p=50</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Newsletter Novageo</title>
		<link>http://www.novageo.pt/blog/?p=49</link>
		<comments>http://www.novageo.pt/blog/?p=49#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 17:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>novageo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Projectos]]></category>

		<category><![CDATA[Divulgação]]></category>

		<category><![CDATA[WebSIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novageo.pt/blog/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[ 
&#160;
A terceira Newsletter da Novageo está disponível para download.Nesta edição apresentamos casos de estudo de alguns dos últimos projectos da Novageo. Fique aconhecer os últimos produtos Novageo e consulte os artigos de opinião.Pode consultar e fazer o download de  todas as Newsletters Novageo aqui.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.novageo.pt/newsletter" title="Newsletter 3 Novageo" alt="Image" hspace="6" align="left" target="_blank"><img src="http://www.novageo.pt/novageo/images/newsletters/newsletter_3_frontpage_thumb.png" width="74" vspace="2" hspace="2" height="103" align="left" alt="Newsletter Novageo" title="Newsletter 3 Novageo" /> </a><a href="http://www.novageo.pt/newsletter" title="Newsletter 3 Novageo" alt="Image" hspace="6" align="left" target="_blank">
<p style="margin-bottom: 30px">&nbsp;</p>
<p></a>A terceira Newsletter da Novageo está disponível para download.Nesta edição apresentamos casos de estudo de alguns dos últimos projectos da Novageo. Fique aconhecer os últimos produtos Novageo e consulte os artigos de opinião.Pode consultar e fazer o download de  todas as Newsletters Novageo <a href="http://www.novageo.pt/newsletter" target="_blank" title="Geoportal do Alto Alentejo">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novageo.pt/blog/?feed=rss2&amp;p=49</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Geoportal do Alto Alentejo</title>
		<link>http://www.novageo.pt/blog/?p=48</link>
		<comments>http://www.novageo.pt/blog/?p=48#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 20:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>novageo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Projectos]]></category>

		<category><![CDATA[Divulgação]]></category>

		<category><![CDATA[WebSIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novageo.pt/blog/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[A CIMAA - Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, disponibiliza online no seu Geoportal toda a informação geográfica dos 15 concelhos associados da CIMAA. Este projecto é o culminar do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido desde 2007 com a solução Novageo ngGeoMunicipium.Pode consultar o Geoportal do Alto Alentejo aqui.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geoportal.altoalentejo.pt/" target="_blank" align="left" hspace="6" alt="Image" title="Geoportal do Alto Alentejo"><img src="http://www.novageo.pt/novageo/images/Imagens/geoportalcimaa.jpg" title="Geoportal do Alto Alentejo" alt="Geoportal do Alto Alentejo" align="left" height="103" hspace="2" vspace="2" width="133" /></a>A CIMAA - Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, disponibiliza online no seu Geoportal toda a informação geográfica dos 15 concelhos associados da CIMAA. Este projecto é o culminar do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido desde 2007 com a solução Novageo ngGeoMunicipium.Pode consultar o Geoportal do Alto Alentejo <a href="http://www.geoportal.altoalentejo.pt/" title="Geoportal do Alto Alentejo" target="_blank">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novageo.pt/blog/?feed=rss2&amp;p=48</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Novageo presente nas II Jornadas SASIG 2009 - Évora</title>
		<link>http://www.novageo.pt/blog/?p=47</link>
		<comments>http://www.novageo.pt/blog/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 15:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>novageo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divulgação]]></category>

		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>

		<category><![CDATA[WebSIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novageo.pt/blog/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[
A Novageo Solutions esteve presente em Évora nas II Jornadas de Software Aberto para Sistemas de Informação Geográfica como Patrocinador de Ouro. O excelente painel de oradores e a variedade e qualidade das workshops disponibilizadas, foram o suporte do grande sucesso destas jornadas. Voltaremos em 2010 para as III Jornadas SASIG, em Lisboa.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.novageo.pt/novageo/images/Imagens/sasig_2009.jpg" target="_blank" align="left" hspace="6" alt="Image" title="Novageo Sasig 2009"><img src="http://www.novageo.pt/novageo/images/Imagens/sasig_2009.jpg" title="Sasig 2009" alt="Sasig 2009" align="left" height="90" width="160" /></a></p>
<p>A Novageo Solutions esteve presente em Évora nas II Jornadas de Software Aberto para Sistemas de Informação Geográfica como Patrocinador de Ouro. O excelente painel de oradores e a variedade e qualidade das workshops disponibilizadas, foram o suporte do grande sucesso destas jornadas. Voltaremos em 2010 para as III Jornadas SASIG, em Lisboa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novageo.pt/blog/?feed=rss2&amp;p=47</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Plano Nacional de Saúde - Métricas com solução ngMetrics</title>
		<link>http://www.novageo.pt/blog/?p=46</link>
		<comments>http://www.novageo.pt/blog/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 12:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>novageo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divulgação]]></category>

		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>

		<category><![CDATA[WebSIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novageo.pt/blog/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[A solução Web SIG ngMetrics, configurada para o Alto Comissariado da Saúde pela Novageo, foi apresentada na rúbrica IGOV na RTP. Assista à rúbrica aqui. Pode visitar o Site Web SIG do Alto Comissariado da Saúde aqui.



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A solução Web SIG <a href="http://www.novageo.pt/novageo/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=27&amp;Itemid=122" title="ngMetrics" target="_blank">ngMetrics</a>, configurada para o Alto Comissariado da Saúde pela Novageo, foi apresentada na rúbrica IGOV na RTP. Assista à rúbrica <a href="http://www.youtube.com/watch?v=VXwW7zeX4Gg" title="ngMetrics ACS" target="_blank">aqui</a>. Pode visitar o Site Web SIG do Alto Comissariado da Saúde <a href="http://acs.novageo.pt" title="Web SIG Métricas da Saúde" target="_blank">aqui</a>.</p>
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/VXwW7zeX4Gg&amp;hl=pt_PT&amp;fs=1&amp;"></param>
<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
<param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/VXwW7zeX4Gg&amp;hl=pt_PT&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" height="344" width="425"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novageo.pt/blog/?feed=rss2&amp;p=46</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Seminário de Cartografia Digital na CIMAA</title>
		<link>http://www.novageo.pt/blog/?p=40</link>
		<comments>http://www.novageo.pt/blog/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 11:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>novageo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divulgação]]></category>

		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novageo.pt/blog/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Realizou-se no passado dia 26 de Junho, o Seminário &#8220;Cartografia Digital - Potencialidades para o Desenvolvimento Territorial&#8221;. Neste Seminário, em que a Novageo esteve presente e realizou algumas intervenções, foram apresentados os projectos que a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo (CIMAA) realizou nos últimos anos na área da Cartografia e dos SIG. Para além da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.novageo.pt/novageo/images/Imagens/foto_seminario.jpg" target="_blank"><img src="http://www.novageo.pt/novageo/images/Imagens/foto_seminario.jpg" title="Seminário de Cartografia Digital" alt="Seminário de Cartografia Digital" align="left" height="76" hspace="1" vspace="1" width="79" /></a>Realizou-se no passado dia 26 de Junho, o Seminário &#8220;Cartografia Digital - Potencialidades para o Desenvolvimento Territorial&#8221;. Neste Seminário, em que a Novageo esteve presente e realizou algumas intervenções, foram apresentados os projectos que a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo (CIMAA) realizou nos últimos anos na área da Cartografia e dos SIG. Para além da visão dos técnicos da CIMAA, foram também apresentadas as visões dos técnicos dos municípios associados e das outras entidades envolvidas nesses projectos. A Novageo Solutions, como participante em alguns desses projectos, apresentou a sua visão como entidade fiscalizadora da Cartografia Digital 10k e 2k e, como entidade que desenvolveu, participou na apresentação do Geoportal do Norte Alentejano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novageo.pt/blog/?feed=rss2&amp;p=40</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
